Напоминаем, что с 1 октября 2016 года фирма «1С» планирует повысить
стоимость некоторых программ системы «1С:Предприятие 8».
Наименование продукта | Старая цена, руб. |
Новая цена, руб. |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 4 600 | 7 400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 17 400 | 22 600 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 (USB) | 21 000 | 27 300 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84 000 | 109 000 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42 000 | 50 400 |
1С:Предприятие 8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 47 600 | 57 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 47 400 | 61 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 53 500 | 69 600 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 47 400 | 61 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 119 400 | 133 700 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 144 000 | 187 000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432 000 | 777 600 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 471 900 | 850 000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 43 200 | 78 000 |
1С:Управление холдингом 8 | 990 000 | 1 250 000 |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 150 000 | 195 000 |
Если у вас есть планы по покупке или обновлению продуктов «1С», рекомендуем не откладывать решение на потом и приобрести необходимые программы до конца сентября, пока действуют старые цены!
Еще одна возможность сэкономить на продуктах «1С» — принять участие в нашей акции! Вы можете купить базовые версии популярных программ «1С» по самым выгодным ценам — со скидкой до 50%!
По вопросам приобретения программ системы «1С:Предприятие 8» свяжитесь с нашими специалистами любым удобным для вас способом!